Cours des métaux
Cuivre
9213.4 €/t
| Date | Prix €/t |
|---|---|
| 2025-11-03 | 9 440 € |
| 2025-10-31 | 9 434 € |
| 2025-10-30 | 9 476 € |
| 2025-10-29 | 9 513 € |
| 2025-10-28 | 9 379 € |
| 2025-10-27 | 9 438 € |
| 2025-10-24 | 9 304 € |
| 2025-10-23 | 9 318 € |
| 2025-10-22 | 9 151 € |
| 2025-10-21 | 9 138 € |
| 2025-10-20 | 9 077 € |
| 2025-10-17 | 9 009 € |
| 2025-10-16 | 9 005 € |
| 2025-10-15 | 9 210 € |
| 2025-10-14 | 9 175 € |
| 2025-10-13 | 9 178 € |
| 2025-10-10 | 9 286 € |
| 2025-10-09 | 9 357 € |
| 2025-10-08 | 9 235 € |
| 2025-10-07 | 9 126 € |
| 2025-10-06 | 9 087 € |
| 2025-10-03 | 8 980 € |
| 2025-10-02 | 8 897 € |
| 2025-10-01 | 8 746 € |
| 2025-09-30 | 8 771 € |
| 2025-09-29 | 8 725 € |
| 2025-09-26 | 8 678 € |
| 2025-09-25 | 8 784 € |
| 2025-09-24 | 8 394 € |
| 2025-09-23 | 8 396 € |
| 2025-09-22 | 8 423 € |
| 2025-09-19 | 8 438 € |
| 2025-09-18 | 8 367 € |
| 2025-09-17 | 8 356 € |
| 2025-09-16 | 8 525 € |
| 2025-09-15 | 8 490 € |
| 2025-09-12 | 8 535 € |
| 2025-09-11 | 8 495 € |
| 2025-09-10 | 8 413 € |
| 2025-09-09 | 8 365 € |
| 2025-09-08 | 8 364 € |
| 2025-09-05 | 8 454 € |
| 2025-09-04 | 8 428 € |
| 2025-09-03 | 8 473 € |
| 2025-09-02 | 8 391 € |
| 2025-09-01 | 8 369 € |
| 2025-08-29 | 8 407 € |
| 2025-08-28 | 8 317 € |
| 2025-08-27 | 8 356 € |
| 2025-08-26 | 8 330 € |
| 2025-08-22 | 8 309 € |
| 2025-08-21 | 8 256 € |
| 2025-08-20 | 8 226 € |
| 2025-08-19 | 8 233 € |
| 2025-08-18 | 8 245 € |
| 2025-08-15 | 8 232 € |
| 2025-08-14 | 8 271 € |
| 2025-08-13 | 8 317 € |
| 2025-08-12 | 8 325 € |
| 2025-08-11 | 8 293 € |
| 2025-08-08 | 8 268 € |
| 2025-08-07 | 8 276 € |
| 2025-08-06 | 8 277 € |
| 2025-08-05 | 8 299 € |
| 2025-08-04 | 8 319 € |
| 2025-08-01 | 8 361 € |
| 2025-07-31 | 8 390 € |
| 2025-07-30 | 8 412 € |
| 2025-07-29 | 8 435 € |
| 2025-07-28 | 8 396 € |
| 2025-07-25 | 8 351 € |
| 2025-07-24 | 8 387 € |
| 2025-07-23 | 8 410 € |
| 2025-07-22 | 8 390 € |
| 2025-07-21 | 8 376 € |
| 2025-07-18 | 8 301 € |
| 2025-07-17 | 8 282 € |
| 2025-07-16 | 8 242 € |
| 2025-07-15 | 8 195 € |
| 2025-07-14 | 8 174 € |
| 2025-07-11 | 8 246 € |
| 2025-07-10 | 8 327 € |
| 2025-07-09 | 8 241 € |
| 2025-07-08 | 8 467 € |
| 2025-07-07 | 8 434 € |
| 2025-07-04 | 8 472 € |
| 2025-07-03 | 8 587 € |
| 2025-07-02 | 8 549 € |
| 2025-07-01 | 8 516 € |
| 2025-06-30 | 8 564 € |
Aluminium
2376.76 €/t
| Date | Prix €/t |
|---|---|
| 2025-11-03 | 2 521 € |
| 2025-10-31 | 2 497 € |
| 2025-10-30 | 2 446 € |
| 2025-10-29 | 2 485 € |
| 2025-10-28 | 2 456 € |
| 2025-10-27 | 2 473 € |
| 2025-10-24 | 2 456 € |
| 2025-10-23 | 2 455 € |
| 2025-10-22 | 2 433 € |
| 2025-10-21 | 2 395 € |
| 2025-10-20 | 2 379 € |
| 2025-10-17 | 2 387 € |
| 2025-10-16 | 2 381 € |
| 2025-10-15 | 2 369 € |
| 2025-10-14 | 2 366 € |
| 2025-10-13 | 2 398 € |
| 2025-10-10 | 2 422 € |
| 2025-10-09 | 2 399 € |
| 2025-10-08 | 2 366 € |
| 2025-10-07 | 2 327 € |
| 2025-10-06 | 2 324 € |
| 2025-10-03 | 2 303 € |
| 2025-10-02 | 2 298 € |
| 2025-10-01 | 2 287 € |
| 2025-09-30 | 2 272 € |
| 2025-09-29 | 2 278 € |
| 2025-09-26 | 2 265 € |
| 2025-09-25 | 2 267 € |
| 2025-09-24 | 2 233 € |
| 2025-09-23 | 2 244 € |
| 2025-09-22 | 2 264 € |
| 2025-09-19 | 2 291 € |
| 2025-09-18 | 2 277 € |
| 2025-09-17 | 2 273 € |
| 2025-09-16 | 2 316 € |
| 2025-09-15 | 2 290 € |
| 2025-09-12 | 2 309 € |
| 2025-09-11 | 2 273 € |
| 2025-09-10 | 2 241 € |
| 2025-09-09 | 2 232 € |
| 2025-09-08 | 2 228 € |
| 2025-09-05 | 2 238 € |
| 2025-09-04 | 2 238 € |
| 2025-09-03 | 2 246 € |
| 2025-09-02 | 2 245 € |
| 2025-09-01 | 2 230 € |
| 2025-08-29 | 2 247 € |
| 2025-08-28 | 2 241 € |
| 2025-08-27 | 2 259 € |
| 2025-08-26 | 2 241 € |
| 2025-08-22 | 2 231 € |
| 2025-08-21 | 2 208 € |
| 2025-08-20 | 2 205 € |
| 2025-08-19 | 2 201 € |
| 2025-08-18 | 2 215 € |
| 2025-08-15 | 2 225 € |
| 2025-08-14 | 2 232 € |
| 2025-08-13 | 2 241 € |
| 2025-08-12 | 2 245 € |
| 2025-08-11 | 2 224 € |
| 2025-08-08 | 2 241 € |
| 2025-08-07 | 2 248 € |
| 2025-08-06 | 2 232 € |
| 2025-08-05 | 2 225 € |
| 2025-08-04 | 2 226 € |
| 2025-08-01 | 2 231 € |
| 2025-07-31 | 2 253 € |
| 2025-07-30 | 2 264 € |
| 2025-07-29 | 2 261 € |
| 2025-07-28 | 2 259 € |
| 2025-07-25 | 2 267 € |
| 2025-07-24 | 2 251 € |
| 2025-07-23 | 2 256 € |
| 2025-07-22 | 2 255 € |
| 2025-07-21 | 2 270 € |
| 2025-07-18 | 2 225 € |
| 2025-07-17 | 2 209 € |
| 2025-07-16 | 2 213 € |
| 2025-07-15 | 2 223 € |
| 2025-07-14 | 2 212 € |
| 2025-07-11 | 2 217 € |
| 2025-07-10 | 2 228 € |
| 2025-07-09 | 2 207 € |
| 2025-07-08 | 2 207 € |
| 2025-07-07 | 2 188 € |
| 2025-07-04 | 2 198 € |
| 2025-07-03 | 2 210 € |
| 2025-07-02 | 2 214 € |
| 2025-07-01 | 2 204 € |
| 2025-06-30 | 2 212 € |
