Cours des métaux
Cuivre
9865.29 €/t
| Date | Prix €/t |
|---|---|
| 2025-12-19 | 10 115 € |
| 2025-12-18 | 10 006 € |
| 2025-12-17 | 9 994 € |
| 2025-12-16 | 9 879 € |
| 2025-12-15 | 10 018 € |
| 2025-12-12 | 10 077 € |
| 2025-12-11 | 10 020 € |
| 2025-12-10 | 10 004 € |
| 2025-12-09 | 9 936 € |
| 2025-12-08 | 10 035 € |
| 2025-12-05 | 9 994 € |
| 2025-12-04 | 9 830 € |
| 2025-12-03 | 9 806 € |
| 2025-12-02 | 9 713 € |
| 2025-12-01 | 9 700 € |
| 2025-11-28 | 9 513 € |
| 2025-11-27 | 9 440 € |
| 2025-11-26 | 9 486 € |
| 2025-11-25 | 9 421 € |
| 2025-11-24 | 9 349 € |
| 2025-11-21 | 9 272 € |
| 2025-11-20 | 9 373 € |
| 2025-11-19 | 9 313 € |
| 2025-11-18 | 9 187 € |
| 2025-11-17 | 9 310 € |
| 2025-11-14 | 9 312 € |
| 2025-11-13 | 9 414 € |
| 2025-11-12 | 9 357 € |
| 2025-11-11 | 9 315 € |
| 2025-11-10 | 9 336 € |
| 2025-11-07 | 9 277 € |
| 2025-11-06 | 9 299 € |
| 2025-11-05 | 9 227 € |
| 2025-11-04 | 9 227 € |
| 2025-11-03 | 9 440 € |
| 2025-10-31 | 9 434 € |
| 2025-10-30 | 9 476 € |
| 2025-10-29 | 9 513 € |
| 2025-10-28 | 9 379 € |
| 2025-10-27 | 9 438 € |
| 2025-10-24 | 9 304 € |
| 2025-10-23 | 9 318 € |
| 2025-10-22 | 9 151 € |
| 2025-10-21 | 9 138 € |
| 2025-10-20 | 9 077 € |
| 2025-10-17 | 9 009 € |
| 2025-10-16 | 9 005 € |
| 2025-10-15 | 9 210 € |
| 2025-10-14 | 9 175 € |
| 2025-10-13 | 9 178 € |
| 2025-10-10 | 9 286 € |
| 2025-10-09 | 9 357 € |
| 2025-10-08 | 9 235 € |
| 2025-10-07 | 9 126 € |
| 2025-10-06 | 9 087 € |
| 2025-10-03 | 8 980 € |
| 2025-10-02 | 8 897 € |
| 2025-10-01 | 8 746 € |
| 2025-09-30 | 8 771 € |
| 2025-09-29 | 8 725 € |
| 2025-09-26 | 8 678 € |
| 2025-09-25 | 8 784 € |
| 2025-09-24 | 8 394 € |
| 2025-09-23 | 8 396 € |
| 2025-09-22 | 8 423 € |
| 2025-09-19 | 8 438 € |
| 2025-09-18 | 8 367 € |
| 2025-09-17 | 8 356 € |
| 2025-09-16 | 8 525 € |
| 2025-09-15 | 8 490 € |
| 2025-09-12 | 8 535 € |
| 2025-09-11 | 8 495 € |
| 2025-09-10 | 8 413 € |
| 2025-09-09 | 8 365 € |
| 2025-09-08 | 8 364 € |
| 2025-09-05 | 8 454 € |
| 2025-09-04 | 8 428 € |
| 2025-09-03 | 8 473 € |
| 2025-09-02 | 8 391 € |
| 2025-09-01 | 8 369 € |
| 2025-08-29 | 8 407 € |
| 2025-08-28 | 8 317 € |
| 2025-08-27 | 8 356 € |
| 2025-08-26 | 8 330 € |
| 2025-08-22 | 8 309 € |
| 2025-08-21 | 8 256 € |
| 2025-08-20 | 8 226 € |
| 2025-08-19 | 8 233 € |
| 2025-08-18 | 8 245 € |
| 2025-08-15 | 8 232 € |
Aluminium
2323.1 €/t
| Date | Prix €/t |
|---|---|
| 2025-12-19 | 2 473 € |
| 2025-12-18 | 2 435 € |
| 2025-12-17 | 2 432 € |
| 2025-12-16 | 2 406 € |
| 2025-12-15 | 2 417 € |
| 2025-12-12 | 2 427 € |
| 2025-12-11 | 2 444 € |
| 2025-12-10 | 2 437 € |
| 2025-12-09 | 2 433 € |
| 2025-12-08 | 2 461 € |
| 2025-12-05 | 2 459 € |
| 2025-12-04 | 2 446 € |
| 2025-12-03 | 2 447 € |
| 2025-12-02 | 2 460 € |
| 2025-12-01 | 2 455 € |
| 2025-11-28 | 2 443 € |
| 2025-11-27 | 2 421 € |
| 2025-11-26 | 2 439 € |
| 2025-11-25 | 2 414 € |
| 2025-11-24 | 2 405 € |
| 2025-11-21 | 2 400 € |
| 2025-11-20 | 2 414 € |
| 2025-11-19 | 2 402 € |
| 2025-11-18 | 2 372 € |
| 2025-11-17 | 2 412 € |
| 2025-11-14 | 2 431 € |
| 2025-11-13 | 2 474 € |
| 2025-11-12 | 2 467 € |
| 2025-11-11 | 2 455 € |
| 2025-11-10 | 2 479 € |
| 2025-11-07 | 2 458 € |
| 2025-11-06 | 2 482 € |
| 2025-11-05 | 2 470 € |
| 2025-11-04 | 2 483 € |
| 2025-11-03 | 2 521 € |
| 2025-10-31 | 2 497 € |
| 2025-10-30 | 2 446 € |
| 2025-10-29 | 2 485 € |
| 2025-10-28 | 2 456 € |
| 2025-10-27 | 2 473 € |
| 2025-10-24 | 2 456 € |
| 2025-10-23 | 2 455 € |
| 2025-10-22 | 2 433 € |
| 2025-10-21 | 2 395 € |
| 2025-10-20 | 2 379 € |
| 2025-10-17 | 2 387 € |
| 2025-10-16 | 2 381 € |
| 2025-10-15 | 2 369 € |
| 2025-10-14 | 2 366 € |
| 2025-10-13 | 2 398 € |
| 2025-10-10 | 2 422 € |
| 2025-10-09 | 2 399 € |
| 2025-10-08 | 2 366 € |
| 2025-10-07 | 2 327 € |
| 2025-10-06 | 2 324 € |
| 2025-10-03 | 2 303 € |
| 2025-10-02 | 2 298 € |
| 2025-10-01 | 2 287 € |
| 2025-09-30 | 2 272 € |
| 2025-09-29 | 2 278 € |
| 2025-09-26 | 2 265 € |
| 2025-09-25 | 2 267 € |
| 2025-09-24 | 2 233 € |
| 2025-09-23 | 2 244 € |
| 2025-09-22 | 2 264 € |
| 2025-09-19 | 2 291 € |
| 2025-09-18 | 2 277 € |
| 2025-09-17 | 2 273 € |
| 2025-09-16 | 2 316 € |
| 2025-09-15 | 2 290 € |
| 2025-09-12 | 2 309 € |
| 2025-09-11 | 2 273 € |
| 2025-09-10 | 2 241 € |
| 2025-09-09 | 2 232 € |
| 2025-09-08 | 2 228 € |
| 2025-09-05 | 2 238 € |
| 2025-09-04 | 2 238 € |
| 2025-09-03 | 2 246 € |
| 2025-09-02 | 2 245 € |
| 2025-09-01 | 2 230 € |
| 2025-08-29 | 2 247 € |
| 2025-08-28 | 2 241 € |
| 2025-08-27 | 2 259 € |
| 2025-08-26 | 2 241 € |
| 2025-08-22 | 2 231 € |
| 2025-08-21 | 2 208 € |
| 2025-08-20 | 2 205 € |
| 2025-08-19 | 2 201 € |
| 2025-08-18 | 2 215 € |
| 2025-08-15 | 2 225 € |
