Données officielles LME (London Metal Exchange)
| Date | Prix (LME) |
|---|---|
| 22 juin 2026 | 11 915 € |
| 19 juin 2026 | 11 806 € |
| 18 juin 2026 | 11 880 € |
| 17 juin 2026 | 11 850 € |
| 16 juin 2026 | 11 795 € |
| 15 juin 2026 | 11 813 € |
| 12 juin 2026 | 11 755 € |
| 11 juin 2026 | 11 630 € |
| 10 juin 2026 | 11 589 € |
| 9 juin 2026 | 11 852 € |
| 8 juin 2026 | 11 841 € |
| 5 juin 2026 | 11 794 € |
| 4 juin 2026 | 11 915 € |
| 3 juin 2026 | 11 982 € |
| 2 juin 2026 | 11 988 € |
| 1 juin 2026 | 11 865 € |
| 29 mai 2026 | 11 689 € |
| 28 mai 2026 | 11 632 € |
| 27 mai 2026 | 11 635 € |
| 26 mai 2026 | 11 663 € |
| 22 mai 2026 | 11 680 € |
| 21 mai 2026 | 11 576 € |
| 20 mai 2026 | 11 566 € |
| 19 mai 2026 | 11 543 € |
| 18 mai 2026 | 11 534 € |
| 15 mai 2026 | 11 652 € |
| 14 mai 2026 | 11 954 € |
| 13 mai 2026 | 12 036 € |
| 12 mai 2026 | 11 812 € |
| 11 mai 2026 | 11 618 € |
| 8 mai 2026 | 11 427 € |
| 7 mai 2026 | 11 321 € |
| 6 mai 2026 | 11 344 € |
| 5 mai 2026 | 11 096 € |
| 1 mai 2026 | 10 974 € |
| 30 avril 2026 | 11 120 € |
| 29 avril 2026 | 11 103 € |
| 28 avril 2026 | 11 034 € |
| 27 avril 2026 | 11 252 € |
| 24 avril 2026 | 11 293 € |
| 23 avril 2026 | 11 282 € |
| 22 avril 2026 | 11 247 € |
| 21 avril 2026 | 11 217 € |
| 20 avril 2026 | 11 186 € |
| 17 avril 2026 | 11 149 € |
| 16 avril 2026 | 11 185 € |
| 15 avril 2026 | 11 164 € |
| 14 avril 2026 | 11 097 € |
| 13 avril 2026 | 10 975 € |
| 10 avril 2026 | 10 807 € |
| 9 avril 2026 | 10 655 € |
| 8 avril 2026 | 10 727 € |
| 7 avril 2026 | 10 598 € |
| 2 avril 2026 | 10 546 € |
| 1 avril 2026 | 10 570 € |
| 31 mars 2026 | 10 582 € |
| 30 mars 2026 | 10 568 € |
| 27 mars 2026 | 10 460 € |
| 26 mars 2026 | 10 497 € |
| 25 mars 2026 | 10 468 € |
| 24 mars 2026 | 10 253 € |
| 23 mars 2026 | 10 240 € |
| 20 mars 2026 | 10 395 € |
| 19 mars 2026 | 10 294 € |
| 18 mars 2026 | 10 865 € |
| 17 mars 2026 | 11 000 € |
| 16 mars 2026 | 11 120 € |
| 13 mars 2026 | 11 115 € |
| 12 mars 2026 | 11 175 € |
| 11 mars 2026 | 11 094 € |
| 10 mars 2026 | 11 105 € |
| 9 mars 2026 | 11 036 € |
| 6 mars 2026 | 11 084 € |
| 5 mars 2026 | 11 050 € |
| 4 mars 2026 | 11 144 € |
| 3 mars 2026 | 11 038 € |
| 2 mars 2026 | 11 304 € |
| 27 février 2026 | 11 387 € |
| 26 février 2026 | 11 191 € |
| 25 février 2026 | 11 175 € |
| 24 février 2026 | 11 043 € |
| 23 février 2026 | 10 891 € |
| 20 février 2026 | 10 836 € |
| 19 février 2026 | 10 727 € |
| 18 février 2026 | 10 644 € |
| 17 février 2026 | 10 620 € |
| 16 février 2026 | 10 763 € |
| 13 février 2026 | 10 722 € |
| 12 février 2026 | 11 093 € |
| 11 février 2026 | 11 198 € |
| 10 février 2026 | 10 932 € |
| 9 février 2026 | 10 924 € |
| 6 février 2026 | 10 888 € |
| 5 février 2026 | 10 866 € |
| 4 février 2026 | 11 205 € |
| 3 février 2026 | 11 270 € |
| 2 février 2026 | 10 959 € |
| 30 janvier 2026 | 11 217 € |
| 29 janvier 2026 | 11 573 € |
| 28 janvier 2026 | 10 846 € |
| 27 janvier 2026 | 10 881 € |
| 26 janvier 2026 | 11 143 € |
| 23 janvier 2026 | 11 003 € |
| 22 janvier 2026 | 10 793 € |
| 21 janvier 2026 | 10 990 € |
| 20 janvier 2026 | 11 137 € |
| 19 janvier 2026 | 11 182 € |
| 16 janvier 2026 | 11 189 € |
| 15 janvier 2026 | 11 361 € |
| 14 janvier 2026 | 11 437 € |
| 13 janvier 2026 | 11 420 € |
| 12 janvier 2026 | 11 394 € |
| 9 janvier 2026 | 11 218 € |
| 8 janvier 2026 | 11 037 € |
| 7 janvier 2026 | 11 247 € |
| 6 janvier 2026 | 11 340 € |
| 5 janvier 2026 | 11 039 € |
| 2 janvier 2026 | 10 722 € |
| Date | Prix (LME) |
|---|---|
| 22 juin 2026 | 2 974 € |
| 19 juin 2026 | 2 967 € |
| 18 juin 2026 | 2 969 € |
| 17 juin 2026 | 2 938 € |
| 16 juin 2026 | 2 896 € |
| 15 juin 2026 | 2 946 € |
| 12 juin 2026 | 3 056 € |
| 11 juin 2026 | 3 032 € |
| 10 juin 2026 | 3 024 € |
| 9 juin 2026 | 3 118 € |
| 8 juin 2026 | 3 181 € |
| 5 juin 2026 | 3 209 € |
| 4 juin 2026 | 3 212 € |
| 3 juin 2026 | 3 268 € |
| 2 juin 2026 | 3 309 € |
| 1 juin 2026 | 3 259 € |
| 29 mai 2026 | 3 236 € |
| 28 mai 2026 | 3 215 € |
| 27 mai 2026 | 3 212 € |
| 26 mai 2026 | 3 231 € |
| 22 mai 2026 | 3 196 € |
| 21 mai 2026 | 3 207 € |
| 20 mai 2026 | 3 141 € |
| 19 mai 2026 | 3 155 € |
| 18 mai 2026 | 3 124 € |
| 15 mai 2026 | 3 125 € |
| 14 mai 2026 | 3 221 € |
| 13 mai 2026 | 3 184 € |
| 12 mai 2026 | 3 099 € |
| 11 mai 2026 | 3 106 € |
| 8 mai 2026 | 3 026 € |
| 7 mai 2026 | 3 024 € |
| 6 mai 2026 | 3 056 € |
| 5 mai 2026 | 3 108 € |
| 1 mai 2026 | 3 050 € |
| 30 avril 2026 | 3 012 € |
| 29 avril 2026 | 3 080 € |
| 28 avril 2026 | 3 081 € |
| 27 avril 2026 | 3 119 € |
| 24 avril 2026 | 3 146 € |
| 23 avril 2026 | 3 115 € |
| 22 avril 2026 | 3 112 € |
| 21 avril 2026 | 3 070 € |
| 20 avril 2026 | 3 051 € |
| 17 avril 2026 | 3 103 € |
| 16 avril 2026 | 3 122 € |
| 15 avril 2026 | 3 039 € |
| 14 avril 2026 | 3 072 € |
| 13 avril 2026 | 3 138 € |
| 10 avril 2026 | 3 010 € |
| 9 avril 2026 | 2 990 € |
| 8 avril 2026 | 3 008 € |
| 7 avril 2026 | 3 114 € |
| 2 avril 2026 | 3 043 € |
| 1 avril 2026 | 3 087 € |
| 31 mars 2026 | 3 120 € |
| 30 mars 2026 | 3 032 € |
| 27 mars 2026 | 2 859 € |
| 26 mars 2026 | 2 889 € |
| 25 mars 2026 | 2 842 € |
| 24 mars 2026 | 2 799 € |
| 23 mars 2026 | 2 800 € |
| 20 mars 2026 | 2 879 € |
| 19 mars 2026 | 2 786 € |
| 18 mars 2026 | 2 954 € |
| 17 mars 2026 | 2 973 € |
| 16 mars 2026 | 2 998 € |
| 13 mars 2026 | 3 067 € |
| 12 mars 2026 | 3 047 € |
| 11 mars 2026 | 2 993 € |
| 10 mars 2026 | 2 924 € |
| 9 mars 2026 | 2 948 € |
| 6 mars 2026 | 2 929 € |
| 5 mars 2026 | 2 838 € |
| 4 mars 2026 | 2 905 € |
| 3 mars 2026 | 2 815 € |
| 2 mars 2026 | 2 756 € |
| 27 février 2026 | 2 675 € |
| 26 février 2026 | 2 643 € |
| 25 février 2026 | 2 636 € |
| 24 février 2026 | 2 612 € |
| 23 février 2026 | 2 606 € |
| 20 février 2026 | 2 595 € |
| 19 février 2026 | 2 571 € |
| 18 février 2026 | 2 563 € |
| 17 février 2026 | 2 548 € |
| 16 février 2026 | 2 563 € |
| 13 février 2026 | 2 526 € |
| 12 février 2026 | 2 625 € |
| 11 février 2026 | 2 603 € |
| 10 février 2026 | 2 575 € |
| 9 février 2026 | 2 595 € |
| 6 février 2026 | 2 582 € |
| 5 février 2026 | 2 554 € |
| 4 février 2026 | 2 578 € |
| 3 février 2026 | 2 630 € |
| 2 février 2026 | 2 567 € |
| 30 janvier 2026 | 2 609 € |
| 29 janvier 2026 | 2 780 € |
| 28 janvier 2026 | 2 720 € |
| 27 janvier 2026 | 2 654 € |
| 26 janvier 2026 | 2 695 € |
| 23 janvier 2026 | 2 704 € |
| 22 janvier 2026 | 2 643 € |
| 21 janvier 2026 | 2 653 € |
| 20 janvier 2026 | 2 675 € |
| 19 janvier 2026 | 2 725 € |
| 16 janvier 2026 | 2 708 € |
| 15 janvier 2026 | 2 731 € |
| 14 janvier 2026 | 2 762 € |
| 13 janvier 2026 | 2 740 € |
| 12 janvier 2026 | 2 727 € |
| 9 janvier 2026 | 2 731 € |
| 8 janvier 2026 | 2 639 € |
| 7 janvier 2026 | 2 645 € |
| 6 janvier 2026 | 2 643 € |
| 5 janvier 2026 | 2 590 € |
| 2 janvier 2026 | 2 547 € |
