Cuivre
10622.55 €/t
| Date | Prix €/t |
|---|---|
| 2026-02-05 | 10 866 € |
| 2026-02-04 | 11 205 € |
| 2026-02-03 | 11 270 € |
| 2026-02-02 | 10 959 € |
| 2026-01-30 | 11 217 € |
| 2026-01-29 | 11 573 € |
| 2026-01-28 | 10 846 € |
| 2026-01-27 | 10 881 € |
| 2026-01-26 | 11 143 € |
| 2026-01-23 | 11 003 € |
| 2026-01-22 | 10 793 € |
| 2026-01-21 | 10 990 € |
| 2026-01-20 | 11 137 € |
| 2026-01-19 | 11 182 € |
| 2026-01-16 | 11 189 € |
| 2026-01-15 | 11 361 € |
| 2026-01-14 | 11 437 € |
| 2026-01-13 | 11 420 € |
| 2026-01-12 | 11 394 € |
| 2026-01-09 | 11 218 € |
| 2026-01-08 | 11 037 € |
| 2026-01-07 | 11 247 € |
| 2026-01-06 | 11 340 € |
| 2026-01-05 | 11 039 € |
| 2026-01-02 | 10 722 € |
| 2025-12-31 | 10 636 € |
| 2025-12-30 | 10 638 € |
| 2025-12-29 | 10 463 € |
| 2025-12-24 | 10 398 € |
| 2025-12-23 | 10 237 € |
| 2025-12-22 | 10 169 € |
| 2025-12-19 | 10 115 € |
| 2025-12-18 | 10 006 € |
| 2025-12-17 | 9 994 € |
| 2025-12-16 | 9 879 € |
| 2025-12-15 | 10 018 € |
| 2025-12-12 | 10 077 € |
| 2025-12-11 | 10 020 € |
| 2025-12-10 | 10 004 € |
| 2025-12-09 | 9 936 € |
| 2025-12-08 | 10 035 € |
| 2025-12-05 | 9 994 € |
| 2025-12-04 | 9 830 € |
| 2025-12-03 | 9 806 € |
| 2025-12-02 | 9 713 € |
| 2025-12-01 | 9 700 € |
| 2025-11-28 | 9 513 € |
| 2025-11-27 | 9 440 € |
| 2025-11-26 | 9 486 € |
| 2025-11-25 | 9 421 € |
| 2025-11-24 | 9 349 € |
| 2025-11-21 | 9 272 € |
| 2025-11-20 | 9 373 € |
| 2025-11-19 | 9 313 € |
| 2025-11-18 | 9 187 € |
| 2025-11-17 | 9 310 € |
| 2025-11-14 | 9 312 € |
| 2025-11-13 | 9 414 € |
| 2025-11-12 | 9 357 € |
| 2025-11-11 | 9 315 € |
| 2025-11-10 | 9 336 € |
| 2025-11-07 | 9 277 € |
| 2025-11-06 | 9 299 € |
| 2025-11-05 | 9 227 € |
| 2025-11-04 | 9 227 € |
| 2025-11-03 | 9 440 € |
| 2025-10-31 | 9 434 € |
| 2025-10-30 | 9 476 € |
| 2025-10-29 | 9 513 € |
| 2025-10-28 | 9 379 € |
| 2025-10-27 | 9 438 € |
| 2025-10-24 | 9 304 € |
| 2025-10-23 | 9 318 € |
| 2025-10-22 | 9 151 € |
| 2025-10-21 | 9 138 € |
| 2025-10-20 | 9 077 € |
| 2025-10-17 | 9 009 € |
| 2025-10-16 | 9 005 € |
| 2025-10-15 | 9 210 € |
| 2025-10-14 | 9 175 € |
| 2025-10-13 | 9 178 € |
| 2025-10-10 | 9 286 € |
| 2025-10-09 | 9 357 € |
| 2025-10-08 | 9 235 € |
| 2025-10-07 | 9 126 € |
| 2025-10-06 | 9 087 € |
| 2025-10-03 | 8 980 € |
| 2025-10-02 | 8 897 € |
| 2025-10-01 | 8 746 € |
| 2025-09-30 | 8 771 € |
| 2025-09-29 | 8 725 € |
| 2025-09-26 | 8 678 € |
| 2025-09-25 | 8 784 € |
| 2025-09-24 | 8 394 € |
| 2025-09-23 | 8 396 € |
| 2025-09-22 | 8 423 € |
| 2025-09-19 | 8 438 € |
| 2025-09-18 | 8 367 € |
| 2025-09-17 | 8 356 € |
| 2025-09-16 | 8 525 € |
| 2025-09-15 | 8 490 € |
| 2025-09-12 | 8 535 € |
| 2025-09-11 | 8 495 € |
| 2025-09-10 | 8 413 € |
| 2025-09-09 | 8 365 € |
| 2025-09-08 | 8 364 € |
| 2025-09-05 | 8 454 € |
| 2025-09-04 | 8 428 € |
| 2025-09-03 | 8 473 € |
| 2025-09-02 | 8 391 € |
| 2025-09-01 | 8 369 € |
| 2025-08-29 | 8 407 € |
| 2025-08-28 | 8 317 € |
| 2025-08-27 | 8 356 € |
| 2025-08-26 | 8 330 € |
| 2025-08-22 | 8 309 € |
| 2025-08-21 | 8 256 € |
| 2025-08-20 | 8 226 € |
| 2025-08-19 | 8 233 € |
| 2025-08-18 | 8 245 € |
| 2025-08-15 | 8 232 € |
| 2025-08-14 | 8 271 € |
| 2025-08-13 | 8 317 € |
| 2025-08-12 | 8 325 € |
| 2025-08-11 | 8 293 € |
| 2025-08-08 | 8 268 € |
| 2025-08-07 | 8 276 € |
| 2025-08-06 | 8 277 € |
| 2025-08-05 | 8 299 € |
| 2025-08-04 | 8 319 € |
| 2025-08-01 | 8 361 € |
| 2025-07-31 | 8 390 € |
| 2025-07-30 | 8 412 € |
| 2025-07-29 | 8 435 € |
| 2025-07-28 | 8 396 € |
| 2025-07-25 | 8 351 € |
| 2025-07-24 | 8 387 € |
| 2025-07-23 | 8 410 € |
| 2025-07-22 | 8 390 € |
| 2025-07-21 | 8 376 € |
| 2025-07-18 | 8 301 € |
| 2025-07-17 | 8 282 € |
| 2025-07-16 | 8 242 € |
| 2025-07-15 | 8 195 € |
| 2025-07-14 | 8 174 € |
| 2025-07-11 | 8 246 € |
| 2025-07-10 | 8 327 € |
| 2025-07-09 | 8 241 € |
| 2025-07-08 | 8 467 € |
| 2025-07-07 | 8 434 € |
| 2025-07-04 | 8 472 € |
| 2025-07-03 | 8 587 € |
| 2025-07-02 | 8 549 € |
| 2025-07-01 | 8 516 € |
| 2025-06-30 | 8 564 € |
| 2025-06-27 | 8 580 € |
| 2025-06-26 | 8 649 € |
| 2025-06-25 | 8 457 € |
| 2025-06-24 | 8 554 € |
| 2025-06-23 | 8 747 € |
| 2025-06-20 | 8 632 € |
| 2025-06-19 | 8 459 € |
| 2025-06-18 | 8 551 € |
| 2025-06-17 | 8 494 € |
| 2025-06-16 | 8 414 € |
| 2025-06-13 | 8 391 € |
| 2025-06-12 | 8 437 € |
| 2025-06-11 | 8 510 € |
| 2025-06-10 | 8 621 € |
| 2025-06-09 | 8 626 € |
| 2025-06-06 | 8 579 € |
| 2025-06-05 | 8 607 € |
| 2025-06-04 | 8 501 € |
| 2025-06-03 | 8 465 € |
| 2025-06-02 | 8 459 € |
| 2025-05-30 | 8 487 € |
| 2025-05-29 | 8 554 € |
| 2025-05-28 | 8 555 € |
| 2025-05-27 | 8 503 € |
| 2025-05-23 | 8 475 € |
| 2025-05-22 | 8 394 € |
| 2025-05-21 | 8 418 € |
| 2025-05-20 | 8 474 € |
| 2025-05-19 | 8 467 € |
| 2025-05-16 | 8 516 € |
| 2025-05-15 | 8 529 € |
| 2025-05-14 | 8 602 € |
| 2025-05-13 | 8 584 € |
| 2025-05-12 | 8 630 € |
| 2025-05-09 | 8 428 € |
| 2025-05-08 | 8 333 € |
| 2025-05-07 | 8 352 € |
| 2025-05-06 | 8 386 € |
| 2025-05-02 | 8 263 € |
| 2025-05-01 | 8 122 € |
| 2025-04-30 | 8 092 € |
| 2025-04-29 | 8 340 € |
| 2025-04-28 | 8 250 € |
| 2025-04-25 | 8 250 € |
| 2025-04-24 | 8 274 € |
| 2025-04-23 | 8 253 € |
| 2025-04-22 | 8 091 € |
| 2025-04-17 | 8 017 € |
| 2025-04-16 | 7 993 € |
| 2025-04-15 | 8 029 € |
| 2025-04-14 | 8 092 € |
| 2025-04-11 | 8 104 € |
| 2025-04-10 | 8 110 € |
| 2025-04-09 | 7 737 € |
| 2025-04-08 | 8 012 € |
| 2025-04-07 | 8 045 € |
| 2025-04-04 | 7 984 € |
| 2025-04-03 | 8 475 € |
| 2025-04-02 | 8 929 € |
| 2025-04-01 | 8 952 € |
| 2025-03-31 | 8 940 € |
| 2025-03-28 | 9 079 € |
| 2025-03-27 | 9 072 € |
| 2025-03-26 | 9 165 € |
| 2025-03-25 | 9 221 € |
| 2025-03-24 | 9 213 € |
| 2025-03-21 | 9 073 € |
| 2025-03-20 | 9 149 € |
| 2025-03-19 | 9 094 € |
| 2025-03-18 | 9 012 € |
| 2025-03-17 | 8 942 € |
| 2025-03-14 | 8 957 € |
| 2025-03-13 | 8 955 € |
| 2025-03-12 | 8 977 € |
| 2025-03-11 | 8 818 € |
| 2025-03-10 | 8 804 € |
| 2025-03-07 | 8 903 € |
| 2025-03-06 | 8 938 € |
| 2025-03-05 | 8 920 € |
| 2025-03-04 | 8 903 € |
| 2025-03-03 | 8 939 € |
| 2025-02-28 | 8 996 € |
| 2025-02-27 | 8 989 € |
| 2025-02-26 | 9 071 € |
| 2025-02-25 | 9 018 € |
| 2025-02-24 | 9 064 € |
| 2025-02-21 | 9 075 € |
| 2025-02-20 | 9 117 € |
| 2025-02-19 | 9 045 € |
| 2025-02-18 | 8 890 € |
| 2025-02-17 | 8 871 € |
| 2025-02-14 | 9 370 € |
| 2025-02-13 | 9 011 € |
| 2025-02-12 | 8 943 € |
| 2025-02-11 | 8 956 € |
Aluminium
2405.75 €/t
| Date | Prix €/t |
|---|---|
| 2026-02-05 | 2 554 € |
| 2026-02-04 | 2 578 € |
| 2026-02-03 | 2 630 € |
| 2026-02-02 | 2 567 € |
| 2026-01-30 | 2 609 € |
| 2026-01-29 | 2 780 € |
| 2026-01-28 | 2 720 € |
| 2026-01-27 | 2 654 € |
| 2026-01-26 | 2 695 € |
| 2026-01-23 | 2 704 € |
| 2026-01-22 | 2 643 € |
| 2026-01-21 | 2 653 € |
| 2026-01-20 | 2 675 € |
| 2026-01-19 | 2 725 € |
| 2026-01-16 | 2 708 € |
| 2026-01-15 | 2 731 € |
| 2026-01-14 | 2 762 € |
| 2026-01-13 | 2 740 € |
| 2026-01-12 | 2 727 € |
| 2026-01-09 | 2 731 € |
| 2026-01-08 | 2 639 € |
| 2026-01-07 | 2 645 € |
| 2026-01-06 | 2 643 € |
| 2026-01-05 | 2 590 € |
| 2026-01-02 | 2 547 € |
| 2025-12-31 | 2 525 € |
| 2025-12-30 | 2 504 € |
| 2025-12-29 | 2 477 € |
| 2025-12-24 | 2 488 € |
| 2025-12-23 | 2 473 € |
| 2025-12-22 | 2 468 € |
| 2025-12-19 | 2 473 € |
| 2025-12-18 | 2 435 € |
| 2025-12-17 | 2 432 € |
| 2025-12-16 | 2 406 € |
| 2025-12-15 | 2 417 € |
| 2025-12-12 | 2 427 € |
| 2025-12-11 | 2 444 € |
| 2025-12-10 | 2 437 € |
| 2025-12-09 | 2 433 € |
| 2025-12-08 | 2 461 € |
| 2025-12-05 | 2 459 € |
| 2025-12-04 | 2 446 € |
| 2025-12-03 | 2 447 € |
| 2025-12-02 | 2 460 € |
| 2025-12-01 | 2 455 € |
| 2025-11-28 | 2 443 € |
| 2025-11-27 | 2 421 € |
| 2025-11-26 | 2 439 € |
| 2025-11-25 | 2 414 € |
| 2025-11-24 | 2 405 € |
| 2025-11-21 | 2 400 € |
| 2025-11-20 | 2 414 € |
| 2025-11-19 | 2 402 € |
| 2025-11-18 | 2 372 € |
| 2025-11-17 | 2 412 € |
| 2025-11-14 | 2 431 € |
| 2025-11-13 | 2 474 € |
| 2025-11-12 | 2 467 € |
| 2025-11-11 | 2 455 € |
| 2025-11-10 | 2 479 € |
| 2025-11-07 | 2 458 € |
| 2025-11-06 | 2 482 € |
| 2025-11-05 | 2 470 € |
| 2025-11-04 | 2 483 € |
| 2025-11-03 | 2 521 € |
| 2025-10-31 | 2 497 € |
| 2025-10-30 | 2 446 € |
| 2025-10-29 | 2 485 € |
| 2025-10-28 | 2 456 € |
| 2025-10-27 | 2 473 € |
| 2025-10-24 | 2 456 € |
| 2025-10-23 | 2 455 € |
| 2025-10-22 | 2 433 € |
| 2025-10-21 | 2 395 € |
| 2025-10-20 | 2 379 € |
| 2025-10-17 | 2 387 € |
| 2025-10-16 | 2 381 € |
| 2025-10-15 | 2 369 € |
| 2025-10-14 | 2 366 € |
| 2025-10-13 | 2 398 € |
| 2025-10-10 | 2 422 € |
| 2025-10-09 | 2 399 € |
| 2025-10-08 | 2 366 € |
| 2025-10-07 | 2 327 € |
| 2025-10-06 | 2 324 € |
| 2025-10-03 | 2 303 € |
| 2025-10-02 | 2 298 € |
| 2025-10-01 | 2 287 € |
| 2025-09-30 | 2 272 € |
| 2025-09-29 | 2 278 € |
| 2025-09-26 | 2 265 € |
| 2025-09-25 | 2 267 € |
| 2025-09-24 | 2 233 € |
| 2025-09-23 | 2 244 € |
| 2025-09-22 | 2 264 € |
| 2025-09-19 | 2 291 € |
| 2025-09-18 | 2 277 € |
| 2025-09-17 | 2 273 € |
| 2025-09-16 | 2 316 € |
| 2025-09-15 | 2 290 € |
| 2025-09-12 | 2 309 € |
| 2025-09-11 | 2 273 € |
| 2025-09-10 | 2 241 € |
| 2025-09-09 | 2 232 € |
| 2025-09-08 | 2 228 € |
| 2025-09-05 | 2 238 € |
| 2025-09-04 | 2 238 € |
| 2025-09-03 | 2 246 € |
| 2025-09-02 | 2 245 € |
| 2025-09-01 | 2 230 € |
| 2025-08-29 | 2 247 € |
| 2025-08-28 | 2 241 € |
| 2025-08-27 | 2 259 € |
| 2025-08-26 | 2 241 € |
| 2025-08-22 | 2 231 € |
| 2025-08-21 | 2 208 € |
| 2025-08-20 | 2 205 € |
| 2025-08-19 | 2 201 € |
| 2025-08-18 | 2 215 € |
| 2025-08-15 | 2 225 € |
| 2025-08-14 | 2 232 € |
| 2025-08-13 | 2 241 € |
| 2025-08-12 | 2 245 € |
| 2025-08-11 | 2 224 € |
| 2025-08-08 | 2 241 € |
| 2025-08-07 | 2 248 € |
| 2025-08-06 | 2 232 € |
| 2025-08-05 | 2 225 € |
| 2025-08-04 | 2 226 € |
| 2025-08-01 | 2 231 € |
| 2025-07-31 | 2 253 € |
| 2025-07-30 | 2 264 € |
| 2025-07-29 | 2 261 € |
| 2025-07-28 | 2 259 € |
| 2025-07-25 | 2 267 € |
| 2025-07-24 | 2 251 € |
| 2025-07-23 | 2 256 € |
| 2025-07-22 | 2 255 € |
| 2025-07-21 | 2 270 € |
| 2025-07-18 | 2 225 € |
| 2025-07-17 | 2 209 € |
| 2025-07-16 | 2 213 € |
| 2025-07-15 | 2 223 € |
| 2025-07-14 | 2 212 € |
| 2025-07-11 | 2 217 € |
| 2025-07-10 | 2 228 € |
| 2025-07-09 | 2 207 € |
| 2025-07-08 | 2 207 € |
| 2025-07-07 | 2 188 € |
| 2025-07-04 | 2 198 € |
| 2025-07-03 | 2 210 € |
| 2025-07-02 | 2 214 € |
| 2025-07-01 | 2 204 € |
| 2025-06-30 | 2 212 € |
| 2025-06-27 | 2 205 € |
| 2025-06-26 | 2 201 € |
| 2025-06-25 | 2 203 € |
| 2025-06-24 | 2 216 € |
| 2025-06-23 | 2 265 € |
| 2025-06-20 | 2 195 € |
| 2025-06-19 | 2 200 € |
| 2025-06-18 | 2 212 € |
| 2025-06-17 | 2 188 € |
| 2025-06-16 | 2 167 € |
| 2025-06-13 | 2 159 € |
| 2025-06-12 | 2 166 € |
| 2025-06-11 | 2 197 € |
| 2025-06-10 | 2 171 € |
| 2025-06-09 | 2 162 € |
| 2025-06-06 | 2 130 € |
| 2025-06-05 | 2 164 € |
| 2025-06-04 | 2 173 € |
| 2025-06-03 | 2 147 € |
| 2025-06-02 | 2 147 € |
| 2025-05-30 | 2 156 € |
| 2025-05-29 | 2 190 € |
| 2025-05-28 | 2 190 € |
| 2025-05-27 | 2 176 € |
| 2025-05-23 | 2 152 € |
| 2025-05-22 | 2 162 € |
| 2025-05-21 | 2 173 € |
| 2025-05-20 | 2 186 € |
| 2025-05-19 | 2 174 € |
| 2025-05-16 | 2 209 € |
| 2025-05-15 | 2 218 € |
| 2025-05-14 | 2 255 € |
| 2025-05-13 | 2 224 € |
| 2025-05-12 | 2 221 € |
| 2025-05-09 | 2 133 € |
| 2025-05-08 | 2 092 € |
| 2025-05-07 | 2 081 € |
| 2025-05-06 | 2 122 € |
| 2025-05-02 | 2 116 € |
| 2025-05-01 | 2 100 € |
| 2025-04-30 | 2 114 € |
| 2025-04-29 | 2 136 € |
| 2025-04-28 | 2 114 € |
| 2025-04-25 | 2 125 € |
| 2025-04-24 | 2 119 € |
| 2025-04-23 | 2 089 € |
| 2025-04-22 | 2 051 € |
| 2025-04-17 | 2 050 € |
| 2025-04-16 | 2 053 € |
| 2025-04-15 | 2 060 € |
| 2025-04-14 | 2 069 € |
| 2025-04-11 | 2 087 € |
| 2025-04-10 | 2 117 € |
| 2025-04-09 | 2 071 € |
| 2025-04-08 | 2 164 € |
| 2025-04-07 | 2 142 € |
| 2025-04-04 | 2 130 € |
| 2025-04-03 | 2 197 € |
| 2025-04-02 | 2 296 € |
| 2025-04-01 | 2 318 € |
| 2025-03-31 | 2 328 € |
| 2025-03-28 | 2 372 € |
| 2025-03-27 | 2 370 € |
| 2025-03-26 | 2 411 € |
| 2025-03-25 | 2 409 € |
| 2025-03-24 | 2 438 € |
| 2025-03-21 | 2 448 € |
| 2025-03-20 | 2 479 € |
| 2025-03-19 | 2 465 € |
| 2025-03-18 | 2 457 € |
| 2025-03-17 | 2 491 € |
| 2025-03-14 | 2 490 € |
| 2025-03-13 | 2 486 € |
| 2025-03-12 | 2 516 € |
| 2025-03-11 | 2 496 € |
| 2025-03-10 | 2 505 € |
| 2025-03-07 | 2 481 € |
| 2025-03-06 | 2 508 € |
| 2025-03-05 | 2 480 € |
| 2025-03-04 | 2 496 € |
| 2025-03-03 | 2 506 € |
| 2025-02-28 | 2 534 € |
| 2025-02-27 | 2 535 € |
| 2025-02-26 | 2 549 € |
| 2025-02-25 | 2 543 € |
| 2025-02-24 | 2 553 € |
| 2025-02-21 | 2 583 € |
| 2025-02-20 | 2 606 € |
| 2025-02-19 | 2 598 € |
| 2025-02-18 | 2 545 € |
| 2025-02-17 | 2 540 € |
| 2025-02-14 | 2 542 € |
| 2025-02-13 | 2 528 € |
| 2025-02-12 | 2 534 € |
| 2025-02-11 | 2 564 € |