.png&w=1080&q=75)
H1XDV-AS — 0,6/1 kV (NKT)
Câble de distribution souterraine BT
- Uo/U 0,6/1 kV — essai 4 kV
- Phases Al sectorielles câblées / neutre Al rond massif
- Isolant PRC (XLPE) noir — écran acier galvanisé — gaine PVC noire
- Températures d’utilisation −35 °C à +90 °C ; court-circuit 1 s : +250 °C
Utilisation
Distribution souterraine BT — conditionnements en tourets.
Couleurs
Isolant noir · gaine noire.
Dimensions / masses
| Configuration | Ø ~ (mm) | Masse (kg/km) | Rayon min. (mm) |
|---|---|---|---|
| 3×95 + 1×75 (50E) | 35 | 1782 | 420 |
| 3×150 + 1×95 (70E) | 42 | 2527 | 504 |
| 3×240 + 1×115 (95E) | 52 | 3781 | 624 |
Propriétés électriques
| Configuration | R20 c.c. (Ω/km) | R90 c.a. (Ω/km) | X directe 50 Hz (Ω/km) | X homopolaire 50 Hz (Ω/km) | L (mH/km) | I air (A) | I sol (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3×95 + 1×75 | 0,3200 | 0,413 | 0,448 | 0,068 | 0,853 | 256 | 245 |
| 3×150 + 1×95 | 0,2060 | 0,268 | 0,328 | 0,068 | 0,556 | 327 | 328 |
| 3×240 + 1×115 | 0,1250 | 0,167 | 0,328 | 0,066 | 0,556 | 427 | 452 |
Intensités à l’air / enterré : voir hypothèses de la fiche NKT.
