
Câble Plat H05VVH6-F & H07VVH6-F
Câble plat pour ascenseurs, ponts roulants, monte-charges et élévateurs
Conception : Cuivre électrolytique classe 5 (souple), Enveloppe isolante PVC (TI2), Gaine PVC souple noire (TM2).
Normes : EN 50214.
Comportement au feu : Non propagation de la flamme (EN 60332-1, IEC 60332-1).
Température : Service 70°C, Court-circuit 160°C. Install min -0°C.
- Tension nominale : 300/500 V pour H05VVH6-F ; 450/750 V pour H07VVH6-F.
- Vitesse max : 1,6 m/sec de déplacement.
- Hauteur suspension max : 35 m.
- Rayon de courbure :
- Festonné (portiques): 10x épaisseur
- Déviation (poulies): 10x épaisseur
- Mouvement libre: 5x épaisseur
- Résistance : Aux chocs (AG2), produits chimiques et huile (Acceptable), eau (AD5).
TOPFLAT® H05VVH6-F
| Section transversale (mm²) | Diamètre (mm) | Poids (kg/km) | À l'air libre (A)¹ | Chute tension (V/A·km)² |
|---|---|---|---|---|
| 6 G 0,75 | 17 x 3,9 | 115 | 14 | 62,4 |
| 8 G 0,75 | 22 x 3,9 | 175 | 14 | 62,4 |
| 10 G 0,75 | 26 x 3,9 | 195 | 14 | 62,4 |
| 12 G 0,75 | 31 x 3,9 | 230 | 14 | 62,4 |
| 16 G 0,75 | 40 x 3,9 | 305 | 14 | 62,4 |
| 18 G 0,75 | 45 x 3,9 | 345 | 14 | 62,4 |
| 20 G 0,75 | 50 x 3,9 | 380 | 14 | 62,4 |
| 24 G 0,75 | 60 x 3,9 | 450 | 14 | 62,4 |
| 4 G 1 | 12 x 4,1 | 100 | 14 | 40,5 |
| 6 G 1 | 18 x 4,1 | 140 | 17 | 46,8 |
| 8 G 1 | 23 x 4,1 | 185 | 17 | 46,8 |
| 12 G 1 | 33 x 4,1 | 270 | 17 | 46,8 |
| 16 G 1 | 44 x 4,1 | 355 | 17 | 46,8 |
| 20 G 1 | 55 x 4,1 | 440 | 17 | 46,8 |
| 24 G 1 | 65 x 4,1 | 525 | 17 | 46,8 |
TOPFLAT® H07VVH6-F
| Section transversale (mm²) | Diamètre (mm) | Poids (kg/km) | À l'air libre (A)¹ | Chute tension (V/A·km)² |
|---|---|---|---|---|
| 4 G 1,5 | 17 x 4,9 | 150 | 18,5 | 27,6 |
| 6 G 1,5 | 22 x 4,9 | 215 | 22 | 31,9 |
| 8 G 1,5 | 27 x 4,9 | 270 | 22 | 31,9 |
| 10 G 1,5 | 34 x 4,9 | 335 | 22 | 31,9 |
| 12 G 1,5 | 39 x 4,9 | 395 | 22 | 31,9 |
| 16 G 1,5 | 53 x 5,2 | 530 | 22 | 31,9 |
| 4 G 2,5 | 21 x 5,9 | 220 | 25 | 16,6 |
| 6 G 2,5 | 27 x 5,9 | 310 | 30 | 19,2 |
| 8 G 2,5 | 34 x 5,9 | 395 | 30 | 19,2 |
| 12 G 2,5 | 50 x 5,9 | 590 | 30 | 19,2 |
| 4 G 4 | 23 x 7,0 | 305 | 34 | 10,3 |
| 12 G 4 | 56 x 7,0 | 830 | 40 | 11,9 |
| 4 G 6 | 25 x 7,2 | 390 | 43 | 6,86 |
| 8 G 6 | 43 x 7,2 | 735 | 51 | 7,9 |
| 4 G 10 | 30 x 9,3 | 640 | 60 | 3,97 |
| 4 G 16 | 35 x 10,5 | 930 | 80 | 2,51 |
| 4 G 25 | 44 x 13,1 | 1435 | 101 | 1,62 |
| 4 G 35 | 48 x 14,4 | 1880 | 126 | 1,15 |
| 4 G 50 | 57 x 16,2 | 2580 | 153 | 0,802 |
| 4 G 70 | 61 x 17,5 | 3375 | 196 | 0,565 |
| 4 G 95 | 69 x 19,5 | 4375 | 238 | 0,427 |
¹ Méthode de référence E pour les câbles multiconducteurs selon IEC 60364-5-52 (câble vertical avec ventilation adéquate à 30°C).
² A la température maximale de service et cosφ=1.
