
U-1000 R2V — grandes sections
câbles rigides d’alimentation
conducteurs cuivre câblé
gaine PVC résistant aux UV
NF C 32-321 / XP C 32-321 : câbles rigides isolés au polyéthylène réticulé (XLPE) sous gaine PVC – série U-1000 R2V. Non-propagation de la flamme (IEC 60332-1 / NF C 32-070 C2). Essai de résistance climatique incluant le rayonnement UV. RoHS 2011/65/UE. RPC : Euroclasse Eca.
Applications
Installations industrielles, colonnes montantes d’immeuble.
Caractéristiques
- Âme : cuivre nu massif, classe 2
- Isolation : polyéthylène réticulé (XLPE)
- Assemblage : ruban séparateur et/ou gaine de bourrage
- Gaine externe : PVC noir, résistant UV
- Tension de service : 600/1000 V AC (900/1500 V DC)
- Tension d’essai : 3500 V AC / 8400 V DC (5 min)
- Plage de température : −25 °C à +60 °C
- Températures admissibles : âme +90 °C (service), +250 °C (court-circuit)
- Rayon de courbure : 6 × Ø (fixe)
- Traction : 15 N/mm² (statique) — 50 N/mm² (dynamique)
Repérage conducteurs
Couleurs selon HD 308 S2
Installation
Pose sans protection mécanique (parois, chemins de câbles, passerelles, etc.) ou enterrée avec protections complémentaires (dalles/tuiles/briques, gaines, caniveaux/goulottes, conduits/fourreaux). En locaux BE3, prévoir protections électriques et mécaniques et appliquer −15 % sur les intensités (NF C 15-100).
| section mm² | Ø gaine ext. mm | intensité air libre 30 °C | intensité enterré 20 °C | chute V/A/km | masse kg/km |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x 50 | 24,0 | 225 | 247 | 0,82 | 1 276 |
| 3 x 50 | 27,9 | 192 | 206 | 0,76 | 1 657 |
| 4 G 50 | 30,9 | 192 | 206 | 0,76 | 2 115 |
| (5 G) 50 | 36,5 | 192 | 206 | 0,76 | 2 649 |
| 2 x 70 | 28,0 | 289 | 304 | 0,60 | 1 657 |
| 3 x 70 | 30,7 | 246 | 254 | 0,55 | 2 343 |
| 4 G 70 | 34,0 | 246 | 254 | 0,55 | 2 993 |
| (5 G) 70 | 40,7 | 246 | 254 | 0,55 | 3 649 |
| 2 x 95 | 34,6 | 298 | 301 | 0,42 | 3 191 |
| 3 x 95 | 38,3 | 298 | 301 | 0,42 | 4 081 |
| 4 G 95 | 38,3 | 298 | 301 | 0,42 | 4 081 |
| (5 G) 95 | 49,2 | 298 | 301 | 0,42 | 5 137 |
| 3 x 120 | 39,2 | 346 | 343 | 0,35 | 4 009 |
| 4 x 120 | 43,5 | 346 | 343 | 0,35 | 5 149 |
| 3 x 150 | 43,1 | 395 | 387 | 0,30 | 4 942 |
| 4 x 150 | 47,8 | 395 | 387 | 0,30 | 6 316 |
| 3 x 185 | 48,7 | 450 | 434 | 0,26 | 6 270 |
| 4 x 185 | 53,9 | 450 | 434 | 0,26 | 8 032 |
| 3 x 240 | 54,5 | 538 | 501 | 0,21 | 8 108 |
| 4 x 240 | 59,9 | 538 | 501 | 0,21 | 10 389 |
| 1 x 6 | 6,8 | 58 | 66 | 5,21 | 81 |
| 1 x 10 | 8,1 | 80 | 87 | 3,13 | 121 |
| 1 x 16 | 9,1 | 107 | 113 | 2,10 | 177 |
| 1 x 25 | 10,8 | 138 | 144 | 1,40 | 268 |
| 1 x 35 | 11,9 | 169 | 174 | 1,00 | 358 |
| 1 x 50 | 13,3 | 207 | 206 | 0,78 | 479 |
| 1 x 70 | 16,4 | 328 | 301 | 0,56 | 673 |
| 1 x 95 | 18,2 | 382 | 343 | 0,36 | 1 154 |
| 1 x 120 | 19,9 | 441 | 387 | 0,31 | 1 415 |
| 1 x 150 | 22,2 | 506 | 424 | 0,26 | 1 785 |
| 1 x 185 | 25,0 | 599 | 501 | 0,22 | 2 304 |
| 1 x 240 | 27,5 | 693 | 565 | 0,19 | 2 888 |
| 1 x 300 | 30,4 | 825 | 662 | 0,17 | 3 780 |
| 1 x 500 | 32,5 | 946 | 749 | 0,15 | 4 640 |
| 1 x 630 | 39,3 | 1088 | 851 | 0,14 | 5 890 |
(1) Intensités valables pour câbles posés seuls (conditions Sermes) : air libre 30 °C ou enterré 20 °C. Adapter selon NF C 15-100.
