
H05 V-K / H07 V-K — fils de câblage souples
Cuivre classe 5 — isolation PVC — usage en conduits & tableaux
Normes : NF C 32-201-5 ; CENELEC HD 21.4.S2 ; IEC 60228.
Comportement au feu : non propagateur de flamme — IEC 60332-1 / VDE 0472-804 — NF C 32-070 cat. C2.
RoHS 2011/65/UE — Euroclasse RPC : Eca.
- Tension de service : H05 V-K 300/500 V ; H07 V-K 450/750 V.
- Plage de température : −5 °C → +70 °C ; court-circuit +160 °C.
- Rayon mini (pose fixe) : H05 V-K 4ר ; H07 V-K 6ר.
- Traction max à la pose : 50 N/mm² section Cu.
Repérage couleurs
Homologation “HAR” : vert/jaune, noir, bleu, brun, gris, orange, rose, rouge, bleu clair RAL 5012, bleu foncé RAL 5010, violet, blanc.
Sans HAR : jaune, vert.
⚠️ Diamètre extérieur : non normalisé. Valeurs indicatives : consulter la FT fabricant pour le dimensionnement (presse-étoupes, goulottes, etc.).
| H05 V-K | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| section mm² | Ø ext. mini | Ø ext. maxi | Iz 2/3 cond | Iz 4/6 cond | masse kg/km |
| 0,5 | 2,1 | 2,5 | 9/8 | 6/5 | 10 |
| 0,75 | 2,2 | 2,7 | 11/9,5 | 9/8 | 12 |
| 1 | 2,4 | 2,8 | 13/11 | 11/9 | 15 |
| H07 V-K | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| section mm² | Ø ext. mini | Ø ext. maxi | Iz 2/3 cond | Iz 4/6 cond | masse kg/km |
| 1,5 | 2,8 | 3,4 | 17/15 | 14/12 | 21 |
| 2,5 | 3,4 | 4,1 | 24/21 | 19/16 | 32 |
| 4 | 3,9 | 4,8 | 32/28 | 25/22 | 47 |
| 6 | 4,4 | 5,3 | 41/36 | 32/28 | 65 |
| 10 | 5,7 | 6,8 | 57/50 | 44/40 | 110 |
| 16 | 6,7 | 8,7 | 76/68 | 59/53 | 170 |
| 25 | 8,4 | 10,2 | 96/89 | 77/67 | 255 |
| 35 | 9,6 | 11,7 | 119/110 | 95/83 | 345 |
| 50 | 11,0 | 13,5 | 144/134 | 115/100 | 495 |
| 70 | 13,2 | 16,0 | 184/171 | 147/128 | 680 |
| 95 | 15,1 | 18,2 | 223/207 | 178/156 | 900 |
| 120 | 16,7 | 20,2 | 259/239 | 207/181 | 1135 |
| 150 | 18,6 | 22,5 | 299/275 | 239/209 | 1410 |
| 185 | 20,6 | 24,9 | 341/314 | 272/238 | 1920 |
| 240 | 23,5 | 28,4 | 403/370 | 322/282 | 2260 |
(1) Iz valables pour conducteurs en conduits à 30 °C (NF C 15-100 — appliquer les coefficients si conditions différentes).
