.png&w=1080&q=75)
SILIFLAM® 500 TX-K — CR1-C1
- Destiné aux circuits de sécurité incendie (ERP / IGH).
- Âme cuivre souple classe 5 — isolant élastomère EI2 — gaine extérieure LSZH rouge brique.
- Uo/U 300/500 V — T° âme max +90 °C — rayon min 10ר.
Homologations • normes
- Résistant au feu NF C 32-070 essai CR1 (300/500 V).
- Résistant au feu IEC 60331-21 90 min (600/1000 V).
- Non propagateur d’incendie NF C 32-070 C1 / IEC 60332-3-22 & -24.
- Non propagateur de la flamme NF C 32-070 C2 / IEC 60332-1.
- Zéro halogène IEC 60754-1 — fumées non corrosives IEC 60754-2.
- Faible opacité des fumées IEC 61034.
- Admis à l’usage de la marque NF-USE (NF C 32-070 / NF C 32-310).
Caractéristiques générales
- Tension assignée : 300/500 V.
- Température max admissible à l’âme : +90 °C.
- Rayon de courbure minimal : 10ר.
- Fabrication standard : gaine extérieure rouge brique.
Applications
Circuits de sécurité incendie dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.
Options
- Écran électrique par tresse cuivre étamé : réf. SILIFLAM 500 TX-K BE.
- Âme massive ou câblée en cuivre nu : réf. PYROSIL 500 EN.
Pose conforme à la NF C 15-100. Non prévu pour pose enterrée.
Âme conductrice / Gaine — multiconducteurs
| Sections | Composition | Ø ext. (mm) |
|---|---|---|
| 2 × 1,5 | 30 × 0,25 | 9,6 |
| 3 × 1,5 | 30 × 0,25 | 10,2 |
| 4 × 1,5 | 30 × 0,25 | 11,1 |
| 5 × 1,5 | 30 × 0,25 | 12,3 |
| 2 × 2,5 | 50 × 0,25 | 10,8 |
| 3 × 2,5 | 50 × 0,25 | 11,5 |
| 4 × 2,5 | 50 × 0,25 | 12,8 |
| 5 × 2,5 | 50 × 0,25 | 13,6 |
| 2 × 4 | 56 × 0,30 | 11,5 |
| 3 × 4 | 56 × 0,30 | 13,4 |
| 4 × 4 | 56 × 0,30 | 14,9 |
| 5 × 4 | 56 × 0,30 | 16,0 |
| 2 × 6 | 84 × 0,30 | 14,0 |
| 3 × 6 | 84 × 0,30 | 14,9 |
| 4 × 6 | 84 × 0,30 | 16,3 |
| 5 × 6 | 84 × 0,30 | 18,0 |
| 1 × 10 | 80 × 0,40 | 7,3 |
| 2 × 10 | 80 × 0,40 | 17,4 |
| 3 × 10 | 80 × 0,40 | 18,5 |
| 4 × 10 | 80 × 0,40 | 20,4 |
| 5 × 10 | 80 × 0,40 | 22,6 |
* Valeurs nominales.
Âme conductrice / Gaine — mono & groupés
| Sections | Composition | Ø ext. (mm) |
|---|---|---|
| 1 × 16 | 126 × 0,40 | 8,6 |
| 2 × 16 | 126 × 0,40 | 20,2 |
| 3 × 16 | 126 × 0,40 | 21,5 |
| 4 × 16 | 126 × 0,40 | 23,7 |
| 5 × 16 | 126 × 0,40 | 26,3 |
| 1 × 25 | 196 × 0,40 | 13,5 |
| 2 × 25 | 196 × 0,40 | 24,0 |
| 3 × 25 | 196 × 0,40 | 25,6 |
| 4 × 25 | 196 × 0,40 | 28,3 |
| 5 × 25 | 196 × 0,40 | 31,5 |
| 1 × 50 | 396 × 0,40 | 13,4 |
| 1 × 70 | 360 × 0,40 | 15,9 |
| 1 × 95 | 485 × 0,50 | 17,9 |
| 1 × 120 | 608 × 0,50 | 20,3 |
| 1 × 150 | 756 × 0,50 | 22,9 |
| 1 × 185 | 944 × 0,50 | 25,0 |
| 1 × 240 | 1 221 × 0,50 | 27,5 |
⚠️ Diamètre extérieur : valeurs indicatives, pouvant varier selon fabricant et tolérances.
