.png&w=1080&q=75)
SYT+ — écran général (gris)
- Cu nu — PE — gaine PVC gris — écran Al/PET + drain
- Uo/U 200 V — −15 à +70 °C — rayon 16 × Ø — RoHS — flamme C2 / IEC 60332-1
- Transmission jusqu’à 2 Mbit/s — téléphonie / données (EMI protégées)
Sélection AWG24
| Conf. | Ø (mm) | Poids (kg/km) |
|---|---|---|
| 1P AWG24 | 3,6 | 19 |
| 5P AWG24 | 6,3 | 52 |
| 10P AWG24 | 7,7 | 97 |
| 21P AWG24 | 10,3 | 168 |
Sélection AWG20
| Conf. | Ø (mm) | Poids (kg/km) |
|---|---|---|
| 1P AWG20 | 4,3 | 28 |
| 5P AWG20 | 7,9 | 106 |
| 10P AWG20 | 10,3 | 180 |
| 21P AWG20 | 13,6 | 333 |
