
SYT+ Cca
Téléphone, Téléreport et Réseaux VDI. Câble téléphonique écranté sans halogène et faible dégagement de fumée destiné à la télécommande ou l'interphonie.
- Âme : massive cuivre nu
- Isolant : polyéthylène (Repérage code couleur selon UTE C 93-529-2)
- Blindage : Ruban polyester/aluminium + Drain de masse
- Gaine : mélange thermoplastique sans halogène LSZH (Couleur standard : brun)
- Fil de déchirement
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Température d'utilisation | -30°C à +80°C |
| Impédance caractéristique | 100 ± 20 ohms |
| Capacité mutuelle | < 80 pF/m |
| Affaiblissement linéique max à 2 MHz | 3.5 dB/100m |
| Performance au feu | Euroclasse Cca-s2, d2, a2 |
- Résistance à la propagation verticale de la flamme sur le câble isolé selon IEC 60332-1-2
- Opacité des fumées selon EN 61034-2 (faible émission de fumées)
- Gaz de combustion et corrosivité des fumées selon EN 60754-1, EN 60754-2 (sans halogène)
Homologations - Normes
- UTE C 93-529-2
- IEC 60332-1-2
- EN 61034-2
- EN 60754-1
- EN 60754-2
Applications
Câble téléphonique écranté sans halogène et faible dégagement de fumée pour liaison intérieure destinée à la télécommande ou l'interphonie.
Dimensions & masses
| Section nominale (AWG) | Composition nominale | Diamètre des conducteurs isolés (mm) | Diamètre extérieur nominal (mm) | Masse linéique approximative (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 1 p 20 | 1 x 0.80 | 1.3 | 4.5 | 28 |
| 2 p 20 | 1 x 0.80 | 1.3 | 6.0 | 50 |
| 3 p 20 | 1 x 0.80 | 1.3 | 6.8 | 64 |
| 5 p 20 | 1 x 0.80 | 1.3 | 7.9 | 106 |
| 7 p 20 | 1 x 0.80 | 1.3 | 8.9 | 137 |
| 10 p 20 | 1 x 0.80 | 1.3 | 10.3 | 180 |
| 15 p 20 | 1 x 0.80 | 1.3 | 11.5 | 251 |
| 21 p 20 | 1 x 0.80 | 1.3 | 13.6 | 333 |
| 30 p 20 | 1 x 0.80 | 1.3 | 16.1 | 451 |
| 42 p 20 | 1 x 0.80 | 1.3 | 18.3 | 619 |
| 56 p 20 | 1 x 0.80 | 1.3 | 20.7 | 775 |
| 112 p 20 | 1 x 0.80 | 1.3 | 28.0 | 1510 |
Conditionnement : Couronnes, Bobines, Tourets.
